Caractéristiques
Caractéristiques générales
| Code famille de lampe | LED128 [ LED module 12800 lm] |
| Température de couleur | 757 blanc froid |
| Source lumineuse de subtitution | Oui |
| Nombre d'unités d'appareillage | 1 unit |
| Driver/alimentation/transformateur | PSU [ Alimentation] |
| Driver inclus | Oui |
| Cache optique/ type de l'objectif | Diffuseur polycarbonate plat |
| Faisceau du luminaire | 113° |
| Interface de commande | Interne (aucune connexion externe) |
| Connexion | Connecteur à poussoir 5 pôles |
| Câble | câble nu, 3 bornes |
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité I |
| Essai au fil incandescent | F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
| Marquage CE | Marquage CE |
| Marquage ENEC | Marquage ENEC |
| Garantie | 5 ans |
| Optic type outdoor | Petrol rotational symmetric medium |
| Remarques | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composantes |
| Flux lumineux constant | Non |
| Nombre de produits par disjoncteur | 8 |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui |
| LED engine type | LED |
| Code de la famille de produits | BBP333 [ Mini 300 LED gen3] |
Photométries et Colorimétries
| Rendement du flux lumineux vers le haut | 0 |
| Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | - |
| Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | - |
Caractéristiques électriques
| Tension d’entrée | 220 à 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Courant d'appel | 53 A |
| Temps du courant d'appel | 0,3 ms |
| Facteur de puissance (min.) | 0.96 |
Gestion et gradation
| Intensité réglable | Non |
Matériaux et finitions
| Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium |
| Matériaux de réflecteur | - |
| Constitution de l'optique | Acrylate |
| Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate |
| Matériel de fixation | - |
| Dispositif de montage | Non [ -] |
| Cache optique/ forme de l'objectif | Flat |
| Finition de cache optique/lentille | Transparent |
| Longueur totale | 370 mm |
| Largeur totale | 370 mm |
| Hauteur totale | 170 mm |
| Effective projected area | 0,0584 m² |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 170 x 370 x 370 mm (6.7 x 14.6 x 14.6 in) |
Normes et recommandations
| Code d'indice de protection | IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08 [ 5 J Protection anti-vandal] |
| Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Philips standard surge protection level kV |
Performances Initiales (Conforme IEC)
| Flux lumineux initial | 11570 lm |
| Tolérance du flux lumineux | +/-7% |
| Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 154 lm/W |
| Température de couleur proximale initiale | 5700 K |
| Température Indice de rendu des couleurs | 70 |
| Chromaticité initiale | (0.341, 0.329) SDCM <5 |
| Puissance initiale absorbée | 75 W |
| Tolérance de consommation électrique | +/-11% |
Durées de vie (Condorme IEC)
| Taux de défaillance de l’appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L99 |
Conditions d'utilisation
| Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |
| Niveau de gradation maximum | 10% |
Données logistiques
| Code de produit complet | 871869699747500 |
| Nom du produit de la commande | BBP333 LED128/757 I PRM |
| Code barre produit (EAN) | 8718696997475 |
| Code de commande | 99747500 |
| Local Code | BBP333128757DPI |
| Unité d’emballage | 1 |
| Conditionnement par carton | 1 |
| Code industriel (12NC) | 910925865269 |
| Poids net (pièce) | 3,630 kg |





